11.1.10

LOS MEJORES GOLES DE LA DECADA DE INGLATERRA.SEGÚN EL DIARIO "THE SUN"


EL DIARIO DE "THE SUN" RECOJE EN SU EDICIÓN DIGITAL LOS 20 MEJORES GOLES DE LA DECADA DE LOS EQUIPOS DE LAS ISLAS.

Una recopilación espectacular con maravillas de ballet como el golazo nº1 deBergkamp o la mágica espuela de Zola para el Chelsea.

TOP-20

20. DIETMAR HAMANN, 17 MARCH 2004-Liverpool 3 Portsmouth 0

19. THIERRY HENRY, 16 NOVEMBER 2002- Arsenal 3 Tottenham 0

18. MATTHEW TAYLOR, 9 DECEMBER 2006-Portsmouth 2 Everton 0

17. DAVID BENTLEY, 29 OCTOBER 2008-Arsenal 4 Tottenham 4

16. WAYNE ROONEY, 19 OCTOBER 2002 - Everton 2 Arsenal 1

15. STEVEN GERRARD, 13 MAY 2006-Liverpool 3 West Ham 3 (aet; Liverpool win 3-1 on penalties)

14. JON HARLEY, 8 FEBRUARY 2003-Fulham 2 Aston Villa 1

13. JAMES McFADDEN, 15 APRIL 2007-Everton 2 Charlton Athletic 1

12. ROBIN VAN PERSIE, 30 SEPTEMBER 2006-Charlton Athletic 1 Arsenal 2

11. PAUL SCHOLES, 25 MARCH 2000-Bradford 0 Manchester United 4

10. RONALDO, 5 MAY 2009-Arsenal 1 Manchester United 3

9. MAYNOR FIGUEROA, 12 DECEMBER 2009-Stoke 2 Wigan 2

8. GLEN JOHNSON, 22 NOVEMBER 2008-Portsmouth 2 Hull 2

7. EMMANUEL ADEBAYOR, 15 SEPTEMBER 2007-Tottenham 1 Arsenal 3

6. PAOLO DI CANIO, 26 MARCH 2000-West Ham 2 Wimbledon 1

5. MARIO STANIC, 19 AUGUST 2000-Chelsea 4 West Ham 2

4. RONALDO, 15 APRIL 2009-Porto 0 Manchester United 1

3. GIANFRANCO ZOLA, 16 JANUARY 2002-Chelsea 4 Norwich 0

2. THIERRY HENRY, 1 OCTOBER 2000-Arsenal 1 Manchester United 0

1. DENNIS BERGKAMP, 2 MARCH 2002-Newcastle 0 Arsenal 2

Fuente: The sun